21 | Nazwa Zawodów: | XIX Puchar Ziemi Sšdeckiej | Puchar Polski | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Miejsce zawodów: | Tęgoborze | Lipe, Białawoda | ||||||||||||||||||||||||||
Data: | 7-8.05.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | VII runda | VIII runda | IX runda | X runda | ||||||||||||||||||||
Lok | Nazwisko Imię | Model | NR Licencji | Klub | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | wynik | Pkty PP | |||
1 | źubomír Ivan | Ceres | OM 98 5 | Nitra | 53,95 | 960,0 | 50,63 | 1000,0 | 54,46 | 969,0 | 55,57 | 854,0 | 43,07 | 1000,0 | 58,87 | 779,0 | 57,63 | 931,0 | 55,52 | 878,0 | 60,1 | 845,0 | 8216 | 1000 | |||||
2 | Krzysztof Wilkosz | Toxic i Nyx | brak | Kraków | 63,96 | 810,0 | 66,91 | 757,0 | 56,42 | 935,0 | 50,50 | 940,0 | 49,43 | 871,0 | 51,06 | 898,0 | 53,64 | 1000,0 | 49,82 | 979,0 | 54,3 | 942,0 | 8132 | 990 | |||||
3 | Andrzej Kłusek | Dingo | POL-6511 | Dzierżoniów | 62,30 | 731,0 | 57,67 | 878,0 | 54,30 | 972,0 | 48,32 | 982,0 | 57,45 | 750,0 | 59,90 | 765,0 | 62,30 | 861,0 | 48,78 | 1000,0 | 51,1 | 1000,0 | 7939 | 966 | |||||
4 | Vladimir imo | Acacja III | KLM Ruomberok | 58,38 | 887,0 | 63,12 | 802,0 | 52,76 | 1000,0 | 57,26 | 829,0 | 60,93 | 707,0 | 45,84 | 1000,0 | 76,20 | 704,0 | 51,5 | 992,0 | 55,4 | 916,0 | 7837 | 954 | ||||||
5 | Krzysztof Witek | Acacia III | brak | Orlik-NS | 68,70 | 754,0 | 62,34 | 812,0 | 60,84 | 867,0 | 69,70 | 681,0 | 49,34 | 929,0 | 60,09 | 893,0 | 48,76 | 1000,0 | 58,7 | 871,0 | 51,9 | 978,0 | 7785 | 948 | |||||
6 | Milan Ďuri | Acacja III | OM 98 3 | Nitra | 51,91 | 998,0 | 61,66 | 821,0 | 55,50 | 951,0 | 62,98 | 753,0 | 57,65 | 795,0 | 62,25 | 862,0 | 85,72 | 569,0 | 51,4 | 994,0 | 58,7 | 865,0 | 7608 | 926 | |||||
7 | Arkadiusz Morawski | Toxic | POL 3712 | Aer. Nowy Targ | 69,27 | 748,0 | 60,74 | 834,0 | 65,75 | 802,0 | 61,44 | 772,0 | 61,78 | 742,0 | 60,28 | 890,0 | 70,07 | 696,0 | 51,2 | 997,0 | 50,8 | 1000,0 | 7481 | 911 | |||||
8 | Siudek Bartłomiej | Dingo | POL-6861 | F3F-3 city Team | 54,34 | 953,0 | 56,14 | 902,0 | 57,34 | 920,0 | 53,16 | 893,0 | 58,81 | 732,0 | 66,68 | 687,0 | 63,90 | 839,0 | 70,65 | 690,0 | 61,4 | 832,0 | 7448 | 907 | |||||
9 | Tomasz Kosecki | RaceM | brak | Orlik-NS | 70,91 | 730,0 | 67,16 | 754,0 | 64,52 | 818,0 | 47,45 | 1000,0 | 51,08 | 843,0 | 57,59 | 931,0 | 67,46 | 723,0 | 62,0 | 824,0 | 63,7 | 798,0 | 7421 | 903 | |||||
10 | Leszek Kaczmarski | Whirlwind | brak | KLM Ruomberok | 51,79 | 1000,0 | 61,83 | 819,0 | 74,03 | 713,0 | 58,19 | 815,0 | 62,58 | 733,0 | 64,23 | 835,0 | 59,64 | 818,0 | 63,2 | 808,0 | 68,9 | 738,0 | 7279 | 886 | |||||
11 | Panikowski Bartłomiej | Acacja III Freestyler | POL-1007 | Aer. Nowy Targ | 63,99 | 809,0 | 69,45 | 729,0 | 64,09 | 823,0 | 63,22 | 751,0 | 59,32 | 773,0 | 66,77 | 803,0 | 53,36 | 914,0 | 60,8 | 841,0 | 66,3 | 766,0 | 7209 | 877 | |||||
12 | Jakub Bury | Freestyler | POL-6867 | Aeroklub Gdański | 67,81 | 764,0 | 64,04 | 791,0 | 54,11 | 975,0 | 62,26 | 762,0 | 62,29 | 691,0 | 62,07 | 739,0 | 63,87 | 840,0 | 62,0 | 824,0 | 64,2 | 791,0 | 7177 | 874 | |||||
13 | Robert Długopolski | Acacia II | brak | Orlik-NS | 62,95 | 823,0 | 62,17 | 814,0 | 56,67 | 931,0 | 65,53 | 724,0 | 66,21 | 692,0 | 78,66 | 682,0 | 60,38 | 808,0 | 67,0 | 762,0 | 56,2 | 903,0 | 7139 | 869 | |||||
14 | Marian Bene | Acacia III | OM 98 12 | Nitra | 71,61 | 723,0 | 69,07 | 733,0 | 60,93 | 866,0 | 62,40 | 760,0 | 58,97 | 730,0 | 66,69 | 804,0 | 64,50 | 756,0 | 62,6 | 816,0 | 64,6 | 786,0 | 6974 | 849 | |||||
15 | Tadeusz Skrzesiński | Acacia II | POL-1416 | Bielsko -Biała | 66,14 | 783,0 | 68,05 | 775,0 | 53,61 | 885,0 | 57,33 | 751,0 | 68,52 | 669,0 | 64,49 | 832,0 | 69,53 | 701,0 | 62,8 | 814,0 | 77,4 | 656,0 | 6866 | 836 | |||||
16 | Wiesław Huzior | Acacia III | brak | Zakopane | 78,56 | 559,0 | 52,81 | 959,0 | 66,43 | 794,0 | 70,23 | 676,0 | 57,64 | 747,0 | 65,17 | 703,0 | 72,99 | 735,0 | 61,1 | 836,0 | 64,1 | 792,0 | 6801 | 828 | |||||
17 | Adam Bury | Acaccia III | POL-6866 | Aeroklub Gdański | 67,01 | 773,0 | 70,46 | 719,0 | 64,62 | 816,0 | 74,10 | 540,0 | 64,83 | 664,0 | 75,59 | 710,0 | 67,33 | 724,0 | 66,4 | 770,0 | 58,2 | 873,0 | 6589 | 802 | |||||
18 | Krzystof Roszkowicz | Regent | brak | Orlik-NS | 79,99 | 647,0 | 81,47 | 621,0 | 70,67 | 747,0 | 61,68 | 598,0 | 66,65 | 688,0 | 76,94 | 697,0 | 58,46 | 834,0 | 65,9 | 775,0 | 76,8 | 662,0 | 6269 | 763 | |||||
19 | Edward Trzopek | Toxic | POL-278 | Bielsko -Biała | 75,93 | 682,0 | 73,87 | 685,0 | 81,98 | 644,0 | 68,60 | 628,0 | 72,23 | 635,0 | 64,22 | 835,0 | 73,77 | 661,0 | 81,9 | 624,0 | 74,4 | 683,0 | 6077 | 740 | |||||
20 | Roman Długopolski | Viking | brak | Orlik-NS | 68,32 | 758,0 | 61,52 | 823,0 | 75,11 | 702,0 | 81,25 | 584,0 | 74,89 | 575,0 | 76,97 | 596,0 | 75,63 | 709,0 | 77,33 | 631,0 | 0,0 | 5378 | 655 | ||||||
21 | Bogusław Małota | Sejudek | brak | Bielsko -Biała | 67,93 | 762,0 | 87,23 | 580,0 | 63,93 | 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2167 | 264 | |||||||||||
51,79 | 50,63 | 52,76 | 47,5 | 43,1 | 45,8 | 53,6 | 48,8 | 51,1 | 50,8 | ||||||||||||||||||||
Leszek K. | źubomír I. | Vladimir . | Tomasz K. | źubomír I. | Vladimir . | Krzysztof W. | Krzysztof W. | Andrzej K. | Arkadiusz M. | ||||||||||||||||||||
Organizator | Sędzia | ||||||||||||||||||||||||||||
STL Orlik | Edward Kantor | ||||||||||||||||||||||||||||
Józef Czernek |