Nazwa Zawodów: XVIII Puchar Ziemi Sšdeckiej  Puchar Polski F3F
Miejsce zawodów: Tęgoborze 
Data: 24-25.04.2010
I runda II runda III runda IV runda V runda
Lok Nazwisko Imię Model NR Licencji czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty wynik Pkty PP
1 Siudek Bartłomiej Big Bird POL-6861 55,88 1000 55,74 1000 63,63 790 83,3 729 55,62 1000 3790 50
2 Kłusek Andrzej Tanga POL-6511 61,47 909 60,73 918 50,26 1000 0 0 84,41 659 3486 40
3 Rejowski Jakub Trinity POL-6862 73,4 761 61,98 899 66,66 754 60,71 1000 79 704 3414 30
4 Witek Krzysztof Acacia II POL-4758 74,65 749 0 0 62,09 809 72,84 833 60,37 921 3312 25
5 Bury Jakub Albatros POL-6867 88,18 634 0 0 78,73 638 63,49 956 69,53 800 3028 20
6 Bury Adam Velvia POL-6760 68,45 816 77,39 720 81,22 619 84,69 717 0 0 2872 19
7 Panikowski Bartłomiej Acacja POL-1007 0 0 88,15 632 70,01 718 0 0 70,12 793 2143 18
55,88   55,74   50,26   60,7 55,6
Siudek B. Siudek B. Kłusek A. Rejowski J. Siudek B.
Organizator
STL Orlik
Sędzia główny  Sędziowie pomocniczy
Edward Kantor Józef Czernek
Marek Ziółkowski
XVIII Puchar Ziemi Sšdeckiej 
Tęgoborze 
24-25.04.2010
 
        I runda IV runda III runda IV runda V runda  
Lok Nazwisko Imię Model Klub czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty wynik
1 Siudek Bartłomiej Big Bird Gdańsk 55,88 1000,0 55,74 1000,0 63,63 790,0 83,30 729,0 55,62 1000,0 3790
2 Kłusek Andrzej Tanga Dzierżoniów 61,47 909,0 60,73 918,0 50,26 1000,0 0,00 0,0 84,41 659,0 3486
3 Rejowski Jakub Trinity Orlik-NS 73,40 761,0 61,98 899,0 66,66 754,0 60,71 1000,0 79,00 704,0 3414
4 Sejud Jan RaceM Orlik-NS 62,26 898,0 77,68 718,0 0,00 0,0 66,87 908,0 64,42 863,0 3387
5 Witek Krzysztof Acacia II Orlik-NS 74,65 749,0 0,00 0,0 62,09 809,0 72,84 833,0 60,37 921,0 3312
6 Bury Jakub Albatros Gdynia 88,18 634,0 0,00 0,0 78,73 638,0 63,49 956,0 69,53 800,0 3028
7 Bury Adam Velvia Gdynia 68,45 816,0 77,39 720,0 81,22 619,0 84,69 717,0 0,00 0,0 2872
8 Panikowski Bartłomiej Acacja III N.Targ 0,00 0,0 88,15 632,0 70,01 718,0 0,00 0,0 70,12 793,0 2143
9 Michalik Dariusz   Orlik-NS 81,00 690,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 690
10 Długopolski Robert   Orlik-NS 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0
    55,88   55,74   50,26   60,71      
      Siudek B. Siudek B. Kłusek A. Rejowski J. Siudek B.