15 Nazwa Zawodów: XVII Puchar Ziemi Sšdeckiej
5,5 Miejsce zawodów: Tęgoborze - Lipie
Data: 18-19.04.2009
        I runda   II runda III runda   IV runda V runda    
Lok Nazwisko Imię Model Klub czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty wynik Pkty PP
1 Kosecki Tomasz RaceM Orlik-NS 71,86 646,0 32,31 1000,0 27,78 980,0 27,71 1000,0 26,72 936,0 3916 1000
2 Sejud Jan RaceM Orlik-NS 90,90 510,0 37,57 860,0 37,11 734,0 34,12 812,0 25,01 1000,0 3406 870
3 Wilkosz Krzysztof Aris Kraków 101,50 457,0 39,62 815,0 27,23 1000,0 31,82 871,0 39,92 627,0 3313 846
4 Rejowski Jakub Trinity Orlik-NS 84,53 549,0 41,21 784,0 33,50 813,0 39,43 703,0 26,88 930,0 3230 825
5 Siudek Bartłomiej Big Bird Gdańsk 63,18 734,0 33,55 963,0 44,76 608,0 45,90 604,0 29,64 844,0 3149 804
6 Styk Ondrej Trinity Preszów 46,39 1000,0 42,08 768,0 43,70 623,0 37,90 731,0 40,71 614,0 3122 797
7 Listewnik Piotr Acacia II Gdynia 94,77 490,0 39,19 824,0 40,57 671,0 40,18 690,0 28,34 882,0 3067 783
8 Witek Krzysztof Acacia II Orlik-NS 70,88 654,0 41,86 772,0 40,77 668,0 37,04 748,0 32,05 780,0 2968 758
9 Pfeifer Jerzy New Sting Gdynia 82,49 562,0 59,50 543,0 30,90 881,0 42,49 652,0 49,84 502,0 2638 674
10 Andrzej Krupa Przecinak Krosno 0,00 0,0 47,28 683,0 39,46 690,0 50,36 550,0 36,33 688,0 2611 667
11 Buszka Artur Nyx Gdynia 69,52 667,0 51,70 625,0 45,83 594,0 72,30 383,0 42,85 584,0 2470 631
12 Bury Adam Velvia Gdańsk 79,27 585,0 54,26 595,0 46,03 592,0 43,51 637,0 45,27 552,0 2409 615
13 Bury Jakub Albatros Gdańsk 0,00 0,0 60,28 536,0 46,84 581,0 52,17 531,0 41,66 600,0 2248 574
14 Kaczmarski Leszek Acacia III Zakopane 68,28 679,0 33,58 962,0 50,00 545,0 0,00 0,0 0,00 0,0 2186 558
15 Zalewski Marek Durszlak Gdańsk 132,70 350,0 76,81 421,0 64,96 419,0 65,68 422,0 64,67 387,0 1649 421
    46,39   32,31   27,23   27,7 25,0    
      Styk O. Kosecki T. Wilkosz K. Kosecki T. Sejud J.    
ze względu na słabe warunki loty odbywały się na dystansie 6 baz
Organizator
STL Orlik    Edward Kantor