12 Nazwa Zawodów: XVI Puchar Ziemi Sšdeckiej (PUCHAR GÓR)
5 Miejsce zawodów: Tęgoborze - Jodłowiec
Data: 26-27.04.2008
      I runda   II runda III runda   IV runda V runda    
Lok Nazwisko Imię Klub czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty wynik Pkty PP
1 Kosecki Tomasz Orlik-NS 34,46 1000,0 50,30 724,0 44,20 916,0 50,45 836,0 42,37 969,0 3721 1000
2 Sejud Jan Orlik-NS 57,27 602,0 40,10 908,0 40,62 996,0 49,76 848,0 49,46 830,0 3582 963
3 Listewnik Piotr Gdynia 53,82 640,0 36,42 1000,0 63,85 634,0 42,20 1000,0 43,92 935,0 3575 961
4 Panikowski Bartłomiej Warszawa 38,19 902,0 49,73 732,0 56,15 721,0 48,07 878,0 41,07 1000,0 3512 944
5 Witek Krzysztof Orlik-NS 55,16 625,0 44,28 822,0 40,47 1000,0 53,00 796,0 54,66 751,0 3369 905
6 Rejowski Jakub Orlik-NS 46,03 749,0 63,22 576,0 50,82 796,0 43,20 977,0 49,80 825,0 3347 899
7 Siudek Bartłomiej Gdańsk 55,73 618,0 52,30 696,0 67,50 600,0 48,20 876,0 44,37 926,0 3116 837
8 Morawski Arek N. Targ 50,51 682,0 42,06 866,0 58,39 693,0 53,98 782,0 0,00 0,0 3023 812
9 Potoczek Michał Orlik-NS 63,42 543,0 45,20 806,0 0,00 0,0 53,12 794,0 60,30 681,0 2824 759
10 Miœ Janusz Orlik-NS 49,38 698,0 54,46 669,0 64,60 626,0 63,89 661,0 58,25 705,0 2733 734
11 Wilkosz Krzysztof Kraków 40,41 853,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 853 229
12 Andrzej Krupa Krosno 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 57,25 717,0 717 193
13 Długopolski Roman Orlik-NS 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 69,58 590,0 590 159
    34,46 36,42 40,47 42,2 41,1    
      Kosecki T. Listewnik P. Witek K. Listewnik P. Panikowski B.    
Organizator
STL Orlik    Edward Kantor