26 Nazwa Zawodów: Mistrzostwa Polski    F3F
4 Miejsce zawodów: Jeżów Sudecki
Data: 27-28 wrzesień  2008
      I runda II runda III runda IV runda  
Lok Nazwisko Imię Klub czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty wynik
1 Tomasz Kosecki Orlik Nowy Sšcz 94,30 679 58,00 943 61,30 860 67,50 987 2790
2 Michał Skarwecki Bielsko Bialski 91,78 697 92,40 592 52,70 1000 69,10 964 2661
3 Jakub Œwist Nowy Targ 98,00 653 54,70 1000 72,40 728 82,00 812 2540
4 Kamil Chipczyński Jelenia Góra 64,00 1000 88,00 622 80,60 654 80,40 828 2482
5 Aleksander Laskowski Grudzišdz 77,70 824 85,60 639 75,70 696 74,80 890 2410
6 Arkadiusz Morawski Nowy Targ 0,00 0 79,00 692 76,00 693 72,80 915 2300
7 Patryk Olszewski Grudzišdz 94,50 677 110,00 497 94,30 559 66,60 1000 2236
8 Edward Trzopek Bielsko Bialski 0,00 0 99,00 553 64,00 823 84,00 793 2169
9 Bartłomiej Panikowski Nowy Targ 83,00 771 0,00 0 69,00 764 0,00 0 1535
10 Krzysztof Stężalski Wrocław 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
      64 54,7 52,7 66,6  
      Chipczyński Kamil Œwist Jakub Skarwecki Michał Olszewski Patryk  
26 Nazwa Zawodów: Mistrzostwa Polski    F3F
4 Miejsce zawodów: Jeżów Sudecki KLASYFIKACJA OPEN
Data: 27-28 wrzesień  2008
      I runda II runda III runda IV runda  
Lok Nazwisko Imię Klub czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty wynik
1 Tomasz Kosecki Orlik Nowy Sšcz 94,30 590 58,00 943 61,30 860 67,50 847 2650
2 Dariusz Stężalski Wrocław 99,00 562 67,30 813 57,00 925 68,80 831 2569
3 Jerzy Kurek Wrocław 81,00 686 56,00 977 71,00 742 74,70 766 2485
4 Tomasz Falkowski Jelenia Góra 67,00 830 67,00 816 63,00 837 85,00 673 2483
5 Andrzej Kłusek Dzierżoniów 61,00 911 100,00 547 96,40 547 57,20 1000 2458
6 Michał Skarwecki Bielsko Bialski 91,78 606 92,40 592 52,70 1000 69,10 828 2434
7 Jakub Œwist Nowy Targ 98,00 567 54,70 1000 72,40 728 82,00 698 2426
9 Krzysztof Witek Orlik Nowy Sšcz 0,00 0 68,30 801 75,50 698 62,00 923 2422
8 Bartłomiej Siudek Gdańsk 86,50 643 101,00 542 66,40 794 59,70 958 2395
10 Krzysztof Wilkosz Kraków 55,60 1000 97,50 561 88,60 595 75,50 758 2353
11 Dariusz Cacoń Wrocław 71,00 783 89,00 615 68,00 775 74,00 773 2331
12 Kamil Chipczyński Łomnica 64,00 869 88,00 622 80,60 654 80,40 711 2234
13 Leszek Kaczmarski Zakopane 81,00 686 76,70 713 81,40 647 71,70 798 2197
14 Piotr Listewnik Gdynia 79,00 704 88,00 622 78,70 670 71,00 806 2180
15 Aleksander Laskowski Grudzišdz 77,70 716 85,60 639 75,70 696 74,80 765 2177
16 Arkadiusz Morawski Nowy Targ 0,00 0 79,00 692 76,00 693 72,80 786 2171
17 Jerzy Pfeifer Gdynia 117,00 475 69,00 793 79,30 665 94,00 609 2067
18 Edward Trzopek Bielsko Bialski 0,00 0 99,00 553 64,00 823 84,00 681 2057
19 Jacek Sierpowicz Wrocław 83,50 666 77,40 707 80,40 655 85,00 673 2046
20 Jan Sejud Orlik Nowy Sšcz 82,00 678 96,00 570 68,20 773 0,00 0 2021
21 Patryk Olszewski Grudzišdz 94,50 588 110,00 497 94,30 559 66,60 859 2006
22 Dariusz Dudzik Jelenia Góra 93,30 596 78,20 699 0,00 0 81,40 703 1998
23 Andrzej Hempel Jelenia Góra 89,60 621 98,00 558 87,00 606 74,40 769 1996
24 Jakub Bury Gdańsk 94,50 588 105,00 521 76,00 693 102,30 559 1840
25 Stanisław Gumuliński Wrocław 108,00 515 88,00 622 84,00 627 100,00 572 1821
26 Bartłomiej Panikowski Nowy Targ 83,00 670 0,00 0 69,00 764 0,00 0 1434
      55,6 54,7 52,7 57,2  
      Krzysztof W. Jakub Œ. Michał S. Andrzej K.