IX Ogólnopolskie Zawody Modeli Makiet Szybowców Zdalnie Sterowanych                
                                   
        Tęgoborze-Kurów 30-31.05.2009                      
                                   
                                   
    Modele o wadze powyżej 4 kg                            
                                   
LP Imię i nazwisko Model Waga modelu Klub Odległ pkt Odległ pkt Czas sek  Odległ pkt Punkty Czas sek  Odległ pkt Punkty SUMA        
1 Janusz Olszówka Pirat  rozp 3,75 m 4,8 kg Avia Tarnów 260 180 300 220 1000 410 280 683 2623        
2 Tomasz Cyrulik  ASW-28 rozp 5 m 7 kg Rybnik 0 220 300 80 1000 600 300 1000 2600        
3 Witold Stefański  Promyk rozp. 4,2 m 6 kg Łódź 120 180 300 220 1000 495 200 825 2545        
4 Tomasz Kosecki Foka-4 rozp 3,75 m 5 kg Orlik Nowy Sącz 0 240 300 300 1000 370 280 616 2436        
5 Ryszard Miśkiewicz Discus rozp 4,4 7,5 kg Łódź 0 0 300 100 1000 600 300 1000 2400        
6 Roman Długopolski Foka-4 rozp 3,75 m 6 kg Orlik Nowy Sącz 0 200 300 240 1000 555 0 925 2365        
7 Bartłomiej Siudek Foka-4 rozp 3,75 m 5 kg Gdańsk 300 320 300 0 1000 420 20 700 2340        
8 Ryszard Heinz  L-33 Solo rozp. 3,55 m 6,2 kg Gliwice 40 140 300 60 1000 453 320 755 2315        
9 Roman Maślanka Promyk rozp. 4,2 m 5 kg Gdańsk 320 40 300 80 1000 360 240 600 2280        
10 Edward Trzopek Diana   rozp 5,0 m 7,5 kg Aer. Bielsko B. 0 180 300 0 1000 600 0 1000 2180        
11 Tomasz Świderski Mucha 100  rozp  3,75 m 4,6 kg Avia Tarnów 0 160 300 0 1000 600 0 1000 2160        
12 Renard Flądro  DG-300  rozp 3,75 m 5 kg Avia Tarnów 300 0 300 200 1000 390 0 650 2150        
13 Dariusz Frączek Minimoa rozp. 4,7 m 8 kg Palok Kraśnik 80 0 276 200 920 358 300 596 2096        
14 Rajmund Górecki Promyk rozp. 4,2 m 5 kg Gdańsk 0 0 300 60 1000 150 0 250 1310        
15 Wojciech Bajor Komar rozp. 4 m 5 kg Kraków 40 120 273 60 910 0 0 0 1130        
16 Robert Długopolski Kobuz  rozp 4,5 m 13,5 kg Orlik Nowy Sącz 0 0 300 0 1000 0 0 0 1000        
17 Marek Ziółkowski FOX  rozp 5,1 m 15 kg Orlik Nowy Sącz 320 0 0 0 0 0 0 0 320        
18 Jakub Ziółkowski FOX  rozp 4,1 m 9 kg Orlik Nowy Sącz 0 160 0 0 0 0 0 0 160        
19 Andrzej Krupa Salamandra   Jasło 0 0 0 0 0 94 0 156 156        
                                   
                                   
    Modele o wadze poniżej 4 kg                            
LP Imię i nazwisko Model Waga Klub Odległ m Odległ m Czas sek  Odległ pkt Punkty Czas sek  Odległ pkt Punkty SUMA        
1 Krzysztof Witek DG-800 rozp 3,5 m 3,5 kg Orlik Nowy Sącz 0 120 300 0 1000 600 300 1000 2420        
2 Daniel Ziołkowski FOX rozp 3 m 3,5 kg Orlik Nowy Sącz 0 220 300 320 1000 380 120 633 2293        
3 Tomasz Cieślik Pik-200 rozp 3,2 m 2,6 kg Palok Kraśnik 20 0 300 0 1000 390 180 650 1850        
4 Jacek Barański Mucha std. rozp 3 m 3,3 kg Kraków 0 0 0 0 0 0 0 0 0