7 | Nazwa Zawodów: | Puchar Orlika Grand Prix Polski | ||||||||||||||||||||||
8,5 | Miejsce zawodów: | Tęgoborze - Białawoda Kokoc | ||||||||||||||||||||||
Data: | 29.09.2012 | |||||||||||||||||||||||
I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | VII runda | VIII runda | |||||||||||||||||
Lok | Nazwisko Imię | Model | Klub | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | wynik | Pkty PP | |||
1 | Morawski Arkadiusz | Ceres | N. Targ | 83,07 | 983,0 | 88,88 | 877,0 | 77,66 | 989,0 | 70,10 | 984,0 | 60,08 | 1000,0 | 69,60 | 973,0 | 72,63 | 968,0 | 74,39 | 6774 | 1000 | ||||
2 | Kosecki Tomasz | AIRONE | Orlik-NS | 87,37 | 934,0 | 90,49 | 861,0 | 76,83 | 1000,0 | 69,46 | 993,0 | 66,94 | 898,0 | 118,50 | 70,30 | 1000,0 | 62,52 | 1000,0 | 6686 | 987 | ||||
3 | Kaczmarski Leszek | AIRONE | Zakopane | 85,90 | 950,0 | 82,19 | 948,0 | 82,88 | 927,0 | 68,99 | 1000,0 | 65,93 | 911,0 | 67,69 | 1000,0 | 96,42 | 79,87 | 783,0 | 6519 | 962 | ||||
4 | Witek Krzysztof | Accacia3 | Orlik-NS | 81,62 | 1000,0 | 87,12 | 894,0 | 88,28 | 870,0 | 71,88 | 960,0 | 76,39 | 786,0 | 68,99 | 981,0 | 75,32 | 933,0 | 92,20 | 6424 | 948 | ||||
5 | Huzior Wiesław | Acacia II | Zakopane | 89,32 | 914,0 | 77,91 | 1000,0 | 86,73 | 886,0 | 73,40 | 940,0 | 70,51 | 852,0 | 72,29 | 936,0 | 79,16 | 888,0 | 82,92 | 6416 | 947 | ||||
6 | Skarwecki Michał | Toxic2 | B. Biała | 88,86 | 919,0 | 84,12 | 926,0 | 87,96 | 873,0 | 70,07 | 985,0 | 0,00 | 83,15 | 814,0 | 74,37 | 945,0 | 85,03 | 735,0 | 6197 | 915 | ||||
7 | Byrski Wojciech | Precious | B. Biała | 91,13 | 896,0 | 89,03 | 875,0 | 79,99 | 960,0 | 84,09 | 820,0 | 66,05 | 910,0 | 84,77 | 83,28 | 844,0 | 73,49 | 851,0 | 6156 | 909 | ||||
8 | Małota Bogdan | Ognik | B. Biała | 90,34 | 903,0 | 99,85 | 780,0 | 111,80 | 687,0 | 86,50 | 798,0 | 82,50 | 728,0 | 86,91 | 779,0 | 78,15 | 900,0 | 5575 | 823 | |||||
9 | Roszkowicz Krzysztof | RaceM | Orlik-NS | 98,93 | 825,0 | 97,70 | 797,0 | 85,53 | 898,0 | 0,00 | 86,88 | 692,0 | 96,49 | 702,0 | 81,80 | 859,0 | 93,82 | 666,0 | 5439 | 803 | ||||
81,62 | 77,91 | 76,83 | 69,0 | 60,1 | 67,7 | 70,3 | 62,5 | |||||||||||||||||
Witek K. | Huzior W. | Kosecki.T | Kaczmarski L | Morawski A. | Kaczmarski L. | Kosecki T. | Kosecki T. | |||||||||||||||||
wiatr 3-5 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Organizator | ||||||||||||||||||||||||
STL Orlik |