XIV Ogólnopolskie Zawody Makiet Szybowców Zdalnie Sterowanych
Kurów 9-10 08 2014
KATEGORIA STANDARD
I  KOLEJKA II KOLEJKA III KOLEJKA IV KOLEJKA V KOLEJKA SUMA
LP NAZWISKO IMIĘ MODEL / waga/rozp Miasto CZAS CELNOŒĆ CZAS CELNOŒĆ CZAS CELNOŒĆ CZAS CELNOŒĆ CZAS CELNOŒĆ  
1 ŒWIDERSKI  TOMASZ COBRA / 5 kg/3,75 m TARNÓW 596 80 591 0 554 90 594 90 597 0 3192
2 KOSECKI TOMASZ FOKA 4  /5.8 kg/3.75 m NOWY SACZ 315 120 591 50 525 120 596 120 577 90 3104
3 WITEK KRZYSZTOF DG-800 / 3,6 kg/3.75 m NOWY SACZ 588 100 456 20 599 0 599 100 558 40 3060
4 MADZIA RADOSŁAW JUNIOR / 3 kg/3 m BIELSKO-BIAŁA 553 0 590 0 578 0 578 60 599 90 3048
5 MAŒLANKA ROMAN Ventus 2cx / 15 kg/6m BANINO 586 110 313 40 597 10 598 0 595 50 2899
6 JURASZ PIOTR Ventus RYBNIK 583 30 419 70 581 100 594 120 329 0 2826
7 GRODZKI TOMASZ ASW 28 / 5kg/4,2 m WARSZAWA 585 90 475 110 425 0 591 0 390 0 2666
8 FLĽDRO RENART DG 303  / 5,05kg/3,75 m TARNÓW 593 80 296 60 592 0 590 0 326 50 2587
9 MICHALAK DARIUSZ FOX / 3,8 kg/3 m NOWY SACZ 542 110 342 30 420 0 325 100 480 120 2469
10 OLSZÓWKA  JANUSZ PROMYK / 2,9 kg/3 m TARNÓW 335 100 595 50 465 0 594 0 210 80 2429
11 SIKORA JAN JUNIOR / 3 kg/3 m KRAKÓW 354 0 320 0 374 0 439 0 593 0 2080
12 TRZOPEK EDWARD DIANA / 9 kg/5 m BIELSKO-BIAŁA 580 0 252 40 600 60 402 0 0 0 1934
13 KILJAN KRZYSZTOF MUCHA 100 / 7,5 kg/ 3,75 m WARSZAWA 425 0 289 0 536 120 252 40 239 0 1901
14 BAR ROBERT PILATUS B4 / 3,3 kg/3 m NOWY SACZ 215 110 367 0 422 10 285 0 213 100 1722
15 WAŒKO RYSZARD PIRAT / 3,1 kg/3 m KRAKÓW 301 0 246 0 404 0 374 0 311 0 1636
16 MAŁOTA BOGUSŁAW COBRA / 3 kg/3 m BIELSKO-BIAŁA 422 0 351 0 248 0 0 0 0 0 1021
17 GÓRECKI RAJMUND SZD 55 / 5,5 kg GDAŃSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KATEGORIA    RETRO
  I  KOLEJKA II KOLEJKA III KOLEJKA IVKOLEJKA V KOLEJKA SUMA
L.P NAZWISKO IMIĘ MODEL / waga/rozp Miasto CZAS CELNOŒĆ CZAS CELNOŒĆ CZAS CELNOŒĆ CZAS CELNOŒĆ CZAS CELNOŒĆ  
1 OLSZÓWKA JANUSZ PIRAT / 4,8 kg/3,75 m TARNÓW 596 50 595 110 599 80 598 120 598 120 3466
2 ŒWIDERSKI TOMASZ MUCHA-100 / 5 kg/3.75 m TARNÓW 486 110 599 120 600 110 596 110 599 60 3390
3 KONCZEWSKI GRZEGORZ SROKA KRAKÓW 566 50 570 100 317 110 573 0 258 80 2624
4 PIECZONKA WACŁAW MUCHA Std. / 3 kg/3 m RZESZÓW 597 0 434 120 407 80 473 100 272 120 2603
5 KILJAN KRZYSZTOF ORLIK / 10,5 kg/5 m WARSZAWA 294 0 582 70 586 0 433 120 441 60 2586
6 GRODZKI TOMASZ K8b / 15,3 kg/6m WARSZAWA 445 0 382 0 553 20 0 0 0 0 1400
7 BAJOR WOJCIECH KOMAR / 5 kg/ \4 m KRAKÓW 269 110 300 120 266 80 0 0 0 0 1145