8 | Nazwa Zawodów: | XXII Puchar Ziemi Sšdeckiej | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Miejsce zawodów: | Tęgoborze | Lipie | ||||||||||||||||||||||||||
Data: | 10.05.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | VII runda | VIII runda | IX runda | X runda | ||||||||||||||||||||
Lok | Nazwisko Imię | Model | NR Licencji | Klub | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | czas | pkty | wynik | Pkty PP | |||
1 | Tomasz Kosecki | Toxic | POL-3616 | Orlik-NS | 1000,0 | 65,66 | 897,0 | 78,03 | 769,0 | 61,12 | 985,0 | 74,65 | 713,0 | 55,14 | 1000,0 | 55,65 | 981,0 | 61,25 | 991,0 | 61,57 | 814,0 | 8437 | 1000 | ||||||
2 | Krzysztof Witek | Toxic | brak | Orlik-NS | 108,60 | 580,0 | 80,22 | 908,0 | 60,19 | 978,0 | 62,25 | 968,0 | 78,15 | 681,0 | 55,24 | 998,0 | 55,95 | 976,0 | 60,70 | 1000,0 | 67,97 | 737,0 | 8246 | 977 | |||||
3 | Bartłomiej Panikowski | Freestyler | POL-1007 | Aer. Nowy Targ | 75,87 | 830,0 | 87,28 | 835,0 | 80,17 | 748,0 | 60,23 | 1000,0 | 53,23 | 1000,0 | 63,01 | 875,0 | 60,97 | 896,0 | 64,72 | 938,0 | 50,10 | 1000,0 | 8185 | 970 | |||||
4 | Krzysztof Wilkosz | Toxic | Kraków | 0,00 | 0,0 | 79,53 | 916,0 | 72,15 | 816,0 | 61,34 | 978,0 | 78,59 | 766,0 | 81,97 | 649,0 | 784,0 | 1000,0 | 923,0 | 689,0 | 7521 | 891 | ||||||||
5 | Arkadiusz Morawski | Ceres | POL-3712 | Aer. Nowy Targ | 887,0 | 58,87 | 1000,0 | 75,10 | 799,0 | 62,11 | 970,0 | 80,88 | 658,0 | 70,26 | 785,0 | 57,86 | 944,0 | 87,61 | 693,0 | 75,21 | 666,0 | 7460 | 884 | ||||||
6 | Marcin Nieć | Acacia III | brak | Orlik-NS | 131,30 | 480,0 | 98,94 | 736,0 | 85,09 | 692,0 | 75,74 | 792,0 | 91,75 | 656,0 | 81,01 | 681,0 | 81,24 | 89,87 | 76,65 | 654,0 | 6391 | 757 | |||||||
7 | Bogusław Małota | ognik | Bielsko -Biała | 121,00 | 521,0 | 0,00 | 0,0 | 70,08 | 840,0 | 82,28 | 729,0 | 81,83 | 736,0 | 78,33 | 704,0 | 82,65 | 81,79 | 93,25 | 537,0 | 6155 | 730 | ||||||||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
63,01 | 72,85 | 58,87 | 60,0 | 60,2 | 53,2 | 55,1 | 54,6 | 60,7 | 50,1 | ||||||||||||||||||||
Tomasz K. | Tomasz K. | Arkadiusz M. | Krzysztof W. | Bartłomiej P. | Bartłomiej P. | Tomasz K. | Krzysztof W. | Krzysztof W. | Bartłomiej P. | ||||||||||||||||||||
Organizator | |||||||||||||||||||||||||||||
STL Orlik |