7 Nazwa Zawodów: MISTRZOSTWA POLSKI MODELI SZYBOWCÓW ZDALNIE STEROWANYCH kat. F3F
#ADR! Miejsce zawodów: Tęgoborze - Kobylnica 579 m n.p.m.
Data: 25-27.09.2009
          I runda   II runda III runda  
Nr startowy Lok Nazwisko Imię Klub Licencja czas pkty czas pkty czas pkty
24 1 Jakub Bury CKIS Pruszcz Gdańsk POL-6867 74,63 876,0 63,95 1000,0 73,15 934,0
25 2 Andrzej Kłusek Aeroklub Jeleniogórski POL-6511 69,07 947,0 74,63 857,0 71,10 960,0
32 3 Michał Skarwecki Aeroklub Bielsko-Biała POL-4892 71,89 910,0 65,34 979,0 82,46 828,0
20 4 Dariusz Nanowski Jelenia Góra POL-6760 76,52 855,0 79,41 805,0 68,60 995,0
15 5 Jakub Œwist Aeroklub Tatrzański POL-6416 77,44 845,0 79,38 806,0 68,29 1000,0
29 6 Arkadiusz Morawski Aeroklub Nowy Targ POL-3712 78,88 829,0 68,29 936,0 81,73 836,0
31 7 Jerzy Pfeifer Gdynia POL-6865 89,51 731,0 70,32 909,0 74,99 911,0
33 8 Stanisław Gumuliński Wrocław POL-1491 78,85 830,0 72,17 886,0 86,88 786,0
27 9 Dariusz Dudzik Aeroklub Jeleniogórski POL- 6759 89,82 728,0 72,84 878,0 79,69 857,0
9 10 Tomasz Kosecki Orlik Nowy Sšcz POL-3616 95,70 683,0 76,05 841,0 75,23 908,0
2 11 Robert Długopolski Orlik Nowy Sšcz POL-6863 85,50 765,0 69,26 923,0 92,83 736,0
5 12 Kamil Chipczyński Jelenia Góra POL-4271 84,02 779,0 70,48 907,0 92,98 734,0
18 13 Jakub Rejowski Orlik Nowy Sšcz POL-6862 75,08 871,0 80,95 790,0 90,10 758,0
1 14 Piotr Stec Gdańsk POL-6864 75,82 863,0 71,87 890,0 103,53 660,0
28 15 Krzysztof Witek Orlik Nowy Sšcz POL-4758 77,29 846,0 84,30 759,0 86,40 790,0
16 16 Bartłomiej Siudek Aeroklub Nadwiœlański POL-6861 92,52 707,0 81,99 780,0 85,21 801,0
35 17 Jan Sejud Orlik Nowy Sšcz POL-1204 81,65 801,0 81,16 788,0 98,59 693,0
4 18 Jacek Sierpowicz Wrocław POL-4261 96,40 679,0 70,26 910,0 107,84 633,0
34 19 Leszek Durczak Szczecinek POL-6869 95,74 683,0 76,17 840,0 102,59 666,0
6 20 Adam Bury CKIS Pruszcz Gdańsk POL-6760 96,69 676,0 86,86 736,0 93,32 732,0
10 21 Jan Ochman Aeroklub Wrocławski POL-1643 97,63 670,0 93,27 686,0 91,78 744,0
22 22 Jerzy Kurek Wrocław POL-4910 65,41 1000,0 0,00 0,0 72,52 942,0
3 23 Andrzej Partyka Kociewskie Stowarzyszenie Modelarzy POL-6868 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
37 23 Roman Długopolski Orlik Nowy Sšcz POL-6540 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
    65,41 63,95 68,29
      Jerzy Kurek Jakub Bury Jakub Œwist
Sędzia główny
Edward Kantor
7 Nazwa Zawodów: ZAWODY MODELI SZYBOWCÓW ZDALNIE STEROWANYCH kat. F3F
#ADR! Miejsce zawodów: Tęgoborze - Kobylnica 579 m n.p.m.
Data: 25-27.09.2009
        I runda   II runda III runda    
Nr startowy Lok Nazwisko Imię Klub czas pkty czas pkty czas pkty wynik
23 1 Maslo Marian LMK Rużomberok 72,02 908,0 64,80 987,0 69,47 962,0 2857
24 2 Jakub Bury CKIS Pruszcz Gdańsk 74,63 876,0 63,95 1000,0 73,15 914,0 2790
25 3 Andrzej Kłusek Aeroklub Jeleniogórski 69,07 947,0 74,63 857,0 71,10 940,0 2744
21 4 Lubomír Ivan RCklub Nitra 71,10 920,0 80,31 796,0 66,83 1000,0 2716
32 5 Michał Skarwecki Aeroklub Bielsko-Biała 71,89 910,0 65,34 979,0 82,46 810,0 2699
20 6 Dariusz Nanowski Jelenia Góra 76,52 855,0 79,41 805,0 68,60 974,0 2634
15 7 Jakub Œwist Aeroklub Tatrzański 77,44 845,0 79,38 806,0 68,29 979,0 2630
29 8 Arkadiusz Morawski Aeroklub Nowy Targ 78,88 829,0 68,29 936,0 81,73 818,0 2583
31 9 Jerzy Pfeifer Gdynia 89,51 731,0 70,32 909,0 74,99 891,0 2531
19 10 Milan Ďuriš RCklub Nitra 82,17 796,0 69,80 916,0 83,82 797,0 2509
33 11 Stanisław Gumuliński Wrocław 78,85 830,0 72,17 886,0 86,88 769,0 2485
17 12 Krzysztof Wilkosz Kraków 85,95 761,0 78,21 818,0 73,83 905,0 2484
27 13 Dariusz Dudzik Aeroklub Jeleniogórski 89,82 728,0 72,84 878,0 79,69 839,0 2445
36 13 Stefan Andoga RCklub Rožňava 73,97 884,0 70,17 911,0 102,77 650,0 2445
9 15 Tomasz Kosecki Orlik Nowy Sšcz 95,70 683,0 76,05 841,0 75,23 888,0 2412
2 16 Robert Długopolski Orlik Nowy Sšcz 85,50 765,0 69,26 923,0 92,83 720,0 2408
5 17 Kamil Chipczyński Jelenia Góra 84,02 779,0 70,48 907,0 92,98 719,0 2405
18 18 Jakub Rejowski Orlik Nowy Sšcz 75,08 871,0 80,95 790,0 90,10 742,0 2403
1 19 Piotr Stec Gdańsk 75,82 863,0 71,87 890,0 103,53 646,0 2399
28 20 Krzysztof Witek Orlik Nowy Sšcz 77,29 846,0 84,30 759,0 86,40 773,0 2378
14 21 Wiesław Huzior Zakopane 85,05 769,0 87,05 735,0 83,87 797,0 2301
26 22 Ondrej Styk RCklub Prešov 91,43 715,0 85,19 751,0 80,73 828,0 2294
16 23 Bartłomiej Siudek Aeroklub Nadwiœlański 92,52 707,0 81,99 780,0 85,21 784,0 2271
35 24 Jan Sejud Orlik Nowy Sšcz 81,65 801,0 81,16 788,0 98,59 678,0 2267
4 25 Jacek Sierpowicz Wrocław 96,40 679,0 70,26 910,0 107,84 620,0 2209
34 26 Leszek Durczak Szczecinek 95,74 683,0 76,17 840,0 102,59 651,0 2174
30 27 Vladimír Gábor RCklub Prešov 89,85 728,0 80,29 796,0 108,98 613,0 2137
6 28 Adam Bury CKIS Pruszcz Gdańsk 96,69 676,0 86,86 736,0 93,32 716,0 2128
10 29 Jan Ochman Aeroklub Wrocławski 97,63 670,0 93,27 686,0 91,78 728,0 2084
22 30 Jerzy Kurek Wrocław 65,41 1000,0 0,00 0,0 72,52 922,0 1922
38 31 Jozef Kajan LMK Ruzomberok 75,84 862,0 67,21 951,0 0,00 0,0 1813
7 32 Leszek Kaczmarski LMK Rużomberok 0,00 0,0 90,60 706,0 88,97 751,0 1457
3 33 Andrzej Partyka Kociewskie Stowarzyszenie Modelarzy 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0
37 33 Roman Długopolski Orlik Nowy Sšcz 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0
    65,41 63,95 68,29  
      Jerzy Kurek Jakub Bury Lubomir Ivan