17 Nazwa Zawodów: Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych kat F3F
7 Miejsce zawodów: Tęgoborze
Data: 29-30.09.2007
        I runda   II runda III runda   IV runda V runda VI runda VII runda    
Lok Nazwisko Imię Klub Model czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty czas pkty wynik Pkty PP
1 Kosecki Tomasz Orlik-NS Race-M 44,90 1000,0 45,82 1000,0 68,28 788,0 53,54 942,0 58,32 740,0 75,72 812,0 61,78 991,0 5533 1000 6273,00
2 Skarwecki Michał ABB Sting 49,50 907,0 49,14 932,0 67,33 799,0 0,00 0,0 43,18 1000,0 61,65 997,0 70,73 866,0 5501 994 5501,00
3 Morawski Arek N. Targ Viking 60,72 739,0 47,42 966,0 54,36 990,0 65,81 766,0 52,78 818,0 61,45 1000,0 72,54 844,0 5384 973 6123,00
4 Swist Jakub N. Targ Acacia II 54,79 819,0 47,29 969,0 56,03 960,0 50,42 1000,0 68,71 628,0 70,41 873,0 80,32 762,0 5383 973 6011,00
5 Rejowski Jakub Orlik-NS Acacia II 47,26 950,0 47,92 956,0 55,80 964,0 66,96 753,0 69,65 620,0 74,96 820,0 72,14 849,0 5292 956 5912,00
6 Witek Krzysztof Orlik-NS Acacia II 51,82 866,0 69,04 664,0 53,79 1000,0 57,16 882,0 55,71 775,0 68,56 896,0 72,60 844,0 5263 951 5927,00
7 Stefański Witold ŁódŸ Viking 50,48 889,0 54,80 836,0 64,91 829,0 55,85 903,0 66,74 647,0 77,94 788,0 63,54 964,0 5209 941 5856,00
8 Wilkosz Krzysztof Kraków Nyx 56,44 796,0 59,45 771,0 55,12 976,0 59,69 845,0 62,74 688,0 64,79 948,0 70,55 868,0 5204 941 5892,00
9 Luziński Marek ŁódŸ Lumax 55,46 810,0 58,84 779,0 83,87 641,0 60,69 831,0 66,77 647,0 65,20 942,0 61,24 1000,0 5009 905 5650,00
10 Trzopek Edward ABB Acacia III 63,52 707,0 65,43 700,0 65,06 827,0 58,89 856,0 62,97 686,0 69,36 886,0 64,43 950,0 4926 890 5612,00
11 Sierpowicz Jacek Wrocław Mystic 60,81 738,0 55,83 821,0 64,21 838,0 61,12 825,0 53,69 804,0 72,19 851,0 86,93 704,0 4877 881 5581,00
12 Panikowski Bart. Warszawa Acacia III 55,35 811,0 69,48 659,0 62,70 858,0 68,34 738,0 59,45 726,0 68,00 904,0 75,51 811,0 4848 876 5507,00
13 Gumuliński St. Wrocław Mystic 49,22 912,0 52,20 878,0 67,31 799,0 64,86 777,0 62,08 696,0 79,60 772,0 90,14 679,0 4834 874 5513,00
14 Potoczek Michał Orlik-NS Jamaba 67,93 661,0 64,24 713,0 66,55 808,0 62,83 802,0 68,01 635,0 72,33 850,0 72,77 842,0 4676 845 5311,00
15 Skrzesiński Tad. ABB   56,59 793,0 65,21 703,0 80,24 670,0 75,00 672,0 58,91 733,0 78,35 784,0 67,03 914,0 4599 831 5269,00
16 Siudek Bartłomiej Gdańsk Millenium 65,74 683,0 68,24 671,0 70,88 759,0 67,80 744,0 67,28 642,0 76,86 800,0 77,50 790,0 4447 804 5089,00
17 Miœ Janusz Orlik-NS Miœ 67,88 661,0 86,22 531,0 86,18 624,0 70,51 715,0 73,48 588,0 88,65 693,0 93,17 657,0 3938 712 4469,00
18 Długopolski Roman Orlik-NS Viking 66,03 680,0 75,28 609,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1289 233 1289,00
    44,90 45,82 53,79 50,4 43,2 61,5 61,2    
      Kosecki T. Kosecki T. Witek K. Swist J. Skarwecki M. Morawski A. Luziński M.    
Organizator Sedzia Główny
STL Orlik    Edward Kantor